Nos résultats de test/normes :
Veuillez noter qu'en raison de la situation actuelle de Covid limitant le processus habituel d'examen et d'évaluation, ces résultats publiés sont les plus récents de 2018-2019, ce qui signifie que ces mesures de performance ne sont pas à jour.
Vous pouvez voir les dossiers complets de nos derniers résultats scolaires à:
https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/school/105540
https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
2019 | 2019 | - | - |
---|
% | École | National | École | National |
---|---|---|---|---|
En lisant | 79 | 73 | ||
L'écriture | 82 | 78 | ||
Numératie | 94 | 79 | ||
Grammaire | 91 | 78 | ||
RWM | 73 | 65 |
Atteindre la norme attendue
Atteindre la norme la plus élevée
2019 | 2019 | - | - |
---|
% | École | National | École | National |
---|---|---|---|---|
En lisant | 33 | 27 | ||
L'écriture | 15 | 20 | ||
Numératie | 27 | 36 | ||
Grammaire | 67 | 36 | ||
RWM | 9 | 11 |
Score de progression
2019 | 2019 | - | - |
---|
% | École | National | École | National |
---|---|---|---|---|
En lisant | 2,3 (0,2 à 4,4) | |||
L'écriture | -0,2 (-2,2 à 1,7) | |||
Numératie | 2,5 (0,7 à 4,3) |
Score moyen mis à l'échelle
2019 | 2019 | - | - |
---|
% | École | National | École | National |
---|---|---|---|---|
En lisant | 107 | 104 | ||
L'écriture | 112 | 106 | ||
Numératie | 107 | 105 |