I nostri risultati/standard dei test:
Si prega di essere consapevoli che a causa dell'attuale situazione di Covid che limita il normale processo di esame e valutazione, questi risultati pubblicati sono i più recenti del 2018-2019, il che significa che queste misure di performance non sono attuali.
Puoi vedere i record completi dei nostri ultimi risultati scolastici su:
https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/school/105540
https://www.compare-school-performance.service.gov.uk/
2019 | 2019 | - | - |
---|
% | Scuola | Nazionale | Scuola | Nazionale |
---|---|---|---|---|
Lettura | 79 | 73 | ||
Scrivere | 82 | 78 | ||
matematica | 94 | 79 | ||
Grammatica | 91 | 78 | ||
RWM | 73 | 65 |
Raggiungere lo standard atteso
Raggiungere lo standard più elevato
2019 | 2019 | - | - |
---|
% | Scuola | Nazionale | Scuola | Nazionale |
---|---|---|---|---|
Lettura | 33 | 27 | ||
Scrivere | 15 | 20 | ||
matematica | 27 | 36 | ||
Grammatica | 67 | 36 | ||
RWM | 9 | 11 |
Punteggio di avanzamento
2019 | 2019 | - | - |
---|
% | Scuola | Nazionale | Scuola | Nazionale |
---|---|---|---|---|
Lettura | 2,3 (da 0,2 a 4,4) | |||
Scrivere | -0,2 (da -2,2 a 1,7) | |||
matematica | 2,5 (da 0,7 a 4,3) |
Punteggio medio in scala
2019 | 2019 | - | - |
---|
% | Scuola | Nazionale | Scuola | Nazionale |
---|---|---|---|---|
Lettura | 107 | 104 | ||
Scrivere | 112 | 106 | ||
matematica | 107 | 105 |